Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont inscrits en trois catégories :
Circulaire du 12.04.63, modifiée par les circulaires du 7.4.71, du 1.3.79 et du 21.2.91, R.i.r. 841-0.
MA 1
Enseignements artistiques, spéciaux ou techniques pourvus du certificat d’aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents, fixés par décision ministérielle
| ECHELON | INDICE | 
|---|---|
| 1 | 349 | 
| 2 | 376 | 
| 3 | 395 | 
| 4 | 416 | 
| 5 | 439 | 
| 6 | 460 | 
| 7 | 484 | 
| 8 | 507 | 
MA 2
Licence d’enseignement ou un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins 3 années
| ECHELON | INDICE | 
|---|---|
| 1 | 321 | 
| 2 | 335 | 
| 3 | 351 | 
| 4 | 368 | 
| 5 | 384 | 
| 6 | 395 | 
| 7 | 416 | 
| 8 | 447 | 
MA 3
Enseignements artistiques et spéciaux, enseignements techniques théoriques et pratiques non pourvus des titres exigés en catégories 1 et 2
| ECHELON | INDICE | 
|---|---|
| 1 | 272 | 
| 2 | 294 | 
| 3 | 307 | 
| 4 | 321 | 
| 5 | 337 | 
| 6 | 356 | 
| 7 | 374 | 
| 8 | 390 | 

 
  
 