Les inscriptions sont à faire auprès de votre section départementale.
| dpt | téléphone | courriel |
|---|---|---|
| SNES 22 | 06.70.92.10.19 | snes22@wanadoo.fr |
| SNES 29 | 07.84.52.74.97 | snes.finistere@wanadoo.fr |
| SNES 35 | 07.69.17.02.14 | snes.35@wanadoo.fr |
| SNES 56 | 02.97.64.42.97 | snes.morbihan@orange.fr |
Le déplacement se fera en train : voir les horaires en fin d’article
Horaires des trains
Département 35
| ville | Départ | retour (au départ de Montparnasse) | horaire d’arrivée du retour |
|---|---|---|---|
| Rennes | 9h35 | 19h14 |
Finistère nord et Dpt 22
| ville | Départ | retour (au départ de Montparnasse) | horaire d’arrivée du retour |
|---|---|---|---|
| Brest | 9h05 | 18h57 | 22H48 |
| Landerneau | 9h19 | 22h34 | |
| Morlaix | 9h43 | 22h09 | |
| Plouaret Trégor | 10h01 | 21h52 | |
| Guingamp | 10h17 | 21h36 | |
| St Brieuc | 10h34 | 21h19 | |
| Lamballe | 10h46 | 21h06 | |
| Rennes | 11h35 | 20h25 |
Finistère sud et Dpt 56 + Redon
| ville | Départ | retour (au départ de Montparnasse) | horaire d’arrivée du retour |
|---|---|---|---|
| Quimper | 9h11 | 18h57 | 22h48 |
| Rosporden | 9h24 | 22H33 | |
| Quimperlé | 9h40 | 22h16 | |
| Lorient | 9h55 | 22h03 | |
| Auray | 10h13 | 21h45 | |
| Vannes | 10h27 | 21h32 | |
| Redon | 10h53 | 21h06 | |
| Rennes | 11h35 | 20h25 |

