promotion à l’echelon... | {{}} | Barre Choix | {{}} | Barre Grand Choix |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | 77,5 né le 15/08/1984 anc corps 4 ans, anc ech 2.000 | |||
06 | 77 né le 12/02/1977 anc corps 4 ans anc ech 2.950 | 80 né le 24/06/1980, anc corps 6 ans anc ech 2.000 | ||
07 | 79 né le 28/07/1975, anc corps 9 ans, anc ech 2.083 | 82 né le 31/01/1977, anc corps 10ans, anc ech 1.931 | ||
08 | 81 né le 22/05/1973, anc corps 14 ans, anc ech 2.633 | 84,5 né le 29/01/1976 anc corps 11 ans, anc ech 1.917 | ||
09 | 83,5 né le 23/11/1968 anc corps 16 ans, anc eh 3.647 | 86 né le 21/04/1975, anc corps 14 ans, anc ech 2.000 | ||
10 | 86 né le 22/01/1964 anc corps 11 ans anc ech 3.194 | 88,7 né le 04/11/1965 anc corps 21 ans, anc ech 3.000 | ||
11 | 87 né le 26/03/1962 anc corps 26 ans anc ech 4 | 90 né le 10/10/1964 anc corps 19 ans anc ech 2.097 |
18 décembre 2011