Une photographie de l’emploi des contractuels au 29 septembre 2006 :
| DISCIPLINES | CONTRACTUELS (1) | CTEN en poste (2) |
|---|---|---|
| ALLEMAND | 0 | 0 |
| ANGLAIS | 65 | 23 |
| ARTS PLASTIQUES | 45 | 17 |
| CPE | 5 | 0 |
| COPSY | 24 | 12 |
| DOCUMENTATION | 20 | 7 |
| ESPAGNOL | 54 | 14 |
| HISTOIRE GEOGRAPHIE | 49 | 10 |
| LANGUES RARES ET BRETON | 3 | 1 |
| LETTRES CLASSIQUES | 14 | 3 |
| LETTRES MODERNES | 51 | 8 |
| MATH | 48 | 4 |
| MUSIQUE | 25 | 5 |
| PHILOSOPHIE | 5 | 5 |
| SC. PHYS. ET PHYS. APPL. | 59 | 18 |
| S.E.S. | 20 | 13 |
| S.V.T. | 38 | 3 |
| TECHNOLOGIE | 6 | 1 |
| TOTAUX | 531 | 144 |
(1)Le nombre de contractuels recensé ici correspond aux contractuels de l’enseignement général ayant été en poste au cours de l’année scolaire 2005-06.
(2)Le nombre de contractuels en poste pris en compte ne tient pas compte de la durée du contrat (d’une semaine à une année).
