Les votants
| Département | INSCRITS | VOTANTS |
|---|---|---|
| 22 | 28 | 27 |
| 29 | 36 | 34 |
| 35 | 70 | 61 |
| 56 | 33 | 32 |
| TOTAL | 167 | 154 |
Dont votes par correspondance :
21 inscrits,
14 votants.
Résultats :
167 inscrits,
154 votants,
145 exprimés.
| SNES | SGEN | BLANCS NULS | |
|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 11 | 1 |
| 29 | 17 | 15 | 2 |
| 35 | 42 | 16 | 3 |
| 56 | 21 | 8 | 3 |
| total | 95 | 50 | 9 |
Sont élus :
CAPA DCIO
| TITULAIRES | SUPPLEANTS |
|---|---|
| TANGUY Jacques SNES | MARY Daniel SNES |
| GODEFROY Jean Jacques SNES | JOURDAN Alain SNES |
CAPA COPSY
| TITULAIRES | SUPPLEANTS |
|---|---|
| RENAULT Claudine SNES | LEPAGE Christine SNES |
| POTOT Françoise SGEN | LEBERRE Yves SGEN |
| MAZA Frédérique SGEN | LOZACH Muriel SGEN |
