Les
élus du
SNES
aux élections professionnelles de décembre 2014 (2018 pour les PsyEN)
aux élections professionnelles de décembre 2014 (2018 pour les PsyEN)
CTA (10 sièges - 5 élus)
Titulaires | . | Suppléants |
---|---|---|
Le Paih Gwénaël Professeur certifié - Lycée Anita Conti - Bruz - 35 | Derrien Martine Professeur des écoles - Ecole élémentaire publique sévigné - Vannes- 56 | |
Emilie Cottet Professeur des écoles - | Mahéo Matthieu Professeur certifié -Lycée Anita Conti -Bruz - 35 | |
Pinon Jean-Luc Administratif ADAENES - Clg G. Pensivy- Rosporden- 29 | Prou Christine Infirmière - CROUS - Rennes- 35 | |
Ronan Oilic Professeur PLP | David Guislaine Professeur des écoles - Ecole élémentaire R.G. Cadou - Tinténiac- 35 | |
Lalys Frédérique Professeur certifiée - Clg Jean Lurcat - Lanester -56 | Marc le guérinel {} |
AGREGES (9 sièges - 6 élus)
Hors classe : 1 titulaire, 1 suppléante
titulaire : | . | suppléants : |
---|---|---|
Le Baro Lionel Phys. et électricité appliquée - lycée Colbert - Lorient - 56 | Landreau Dominique Mathématiques - Lycée Chateaubriand– Rennes– 35 |
Classe normale 4 titulaires, 4 suppléants
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Kervoelen Christian Histoire géographie - Lycée Felix Le Dantec - Lannion - 22 | Boulbennec François EPS - Clg Mendes France - Morlaix- 29 | |
Quéchon Isabelle Lettres Modernes- Lycée Lesage – Vannes - 56 | Ordureau Françoise Arts Plastiques - Clg St Exupéry - Vannes- 56 | |
Georges-Saint-Marc Martin Mathématiques- TZR rattaché au clg Anne de Bretagne – Rennes - 35 | Debretagne Olivier SVT - Lycée Joseph Savina – Tréguier - 22 | |
Bochard Stéphane Mécanique- U. de Bretagne sud, IUT Lorient - Lorient– 56 | Meunier Gaelle Anglais- Clg les Gayeulles – Rennes - 35 | |
Jarnouen Rozenn Lettres Classiques - CNED - Rennes - 35 | Tréhot Florence Allemand- Clg Chateaubriand - Combourg - 35 |
CERTIFIES (19 sièges - 10 élus)
Hors classe : 2 titulaires, 2 suppléants
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Gwénaël Le Paih - Mathématiques - Lycée Anita Conti - Bruz - 35 | Bruno Demy - SVT - Clg Kerfontaine - Pluneret - 56 | |
Brigitte Jacob - SVT - clg Gwer Halou - Callac - 22 | Michelle Carmes - Espagnol- Lycée Rabelais - St Brieuc- 22 |
Classe normale : 8 titulaires, 8 suppléants
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Rabat Fabrice - SVT- Clg Charles De Gaulles- Ploemeur- 56 | Poupon Bruno - Sciences physiques et chimiques- Lycée Chaptal - Quimper - 29 - | |
Plé Vincent - Allemand- Lycée Anita Conti- Bruz- 35 | Plas Mathieu - Lettres Modernes- Université Rennes 2 - Rennes- 35 - | |
Mariteau Joel - Histoire éographie - Lycée Freyssinet - St Brieuc- 22 | Monfort Petiteau Morgane - Allemand - Lycée Brocéliande- Guer - 56 | |
Le Ninan Yann - Mathématiques - Clg des Monts d’Arrée - Plounéour- 29 | Nautré Jean-Marc - Education Musicale et chant choral - Clg Jean-Moulin - St Jacques de la Lande- 35 | |
Le Goff Gaïd - Sciences physiques et chimiques- Clg Jean Rostand - Muzillac- 56 | Hardy Thomas - Sciences Physiques et chimiques - Clg Gérard de Nerval - Vitré - 35 | |
Richard Nolwenn - Arts Plastiques - Clg Les Ormeaux - Rennes- 35 | Céline Huot -sciences physique - clg chateaubriand - plancoët -22 | |
Chauvin Stéphanie - Histoire-Géographie - Clg Beg Er Vil - Quiberon - 56 - | Mickaël Cochet Histoire Géographie - lycée Sévigné - Cesson Sévigné - 35 | |
Deredel Jean-Pierre - Breton - Clg Edouard Herriot - Rostrenen- 22 | Frédérique Lalys Histoire Géographie - clg Lurçat - Lanester - 56 |
C P E (5 sièges - 4 élus )
Hors classe : 1 titulaire, 1 suppléant
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Flant Catherine Clg Yves Coppens - Lannion- 22 | Delahaye Pascale LP Jean Jaurès - Rennes - 35 |
Classe normale : 3 titulaires, 3 suppléants
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Moré Pierre-Yves Lycée V. Hugo - Hennebont - 56 | Forton Yves Lycée Rabelais - St Brieuc - 22 | |
Guiader Christelle Clg de l’Harteloire - Brest - 29 - | Jegou Mickaelle Clg de la rivière d’Etel - Etel - 56 - | |
Gelati Thibaut Collège Mahatma Gandhi - Fougères - 35 | Pemp Sandrine Collège Collège Alain - Crozon - 29 |
PsyEN (6 élus)
Hors Classe : 1 titulaire, 1 suppléant
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Stéphane Larzul (EDA 29 | Sylvie Le Goff (EDO CIO Carhaix -29 |
Classe normale : 2 titulaires, 2 suppléants
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Solenne Ogier (EDO) CIO Rennes - 35 | Nathalie Pelletier (EDA 56 | |
Christine Le Page (EDO) CIO Dinan - 22 | Nathalie Hue (EDA) 35 |
CCP non titulaires enseignants (4 sièges 2 élus)
2 titulaires, 2 suppléants : les noms de vos élus seront communiqués un peu plus tard
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
Laurent Boedec SVT - Lycée Mendes France - Rennes - 35 | Agnès Aigret-Miriel Eco Gestion - Lycée Beaumont - Redon - 35 | |
Anne le Luel Maths sciences - 29 | {{}} {} |
CCP non titulaires ASEN AVS (5 sièges - 2 élus)
2 titulaires, 2 suppléants : les noms de vos élus seront communiqués un peu plus tard
Titulaires | . | suppléants |
---|---|---|
{{}} {} | {{}} {} | |
{{}} {} | {{}} {} |